Classement de la 11ème journée
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 2 | Genoa | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
| 3 | Juventus Turin | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
| 4 | Bologne | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 5 | Rimini | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 6 | Cesena | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
| 7 | Bari | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | Mantova | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | Triestina | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | Napoli | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 11 | Albinoleffe | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 12 | Brescia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | Lecce | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 14 | Frosinone | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
| 15 | Trévise | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 16 | Spezia | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 17 | Modène | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 18 | Verona | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | -3 | |
| 19 | Crotone | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 20 | Pescara | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 21 | Vicenza | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 14 | -9 | |
| 22 | Arezzo | -1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | -9 |
Publicité