Groupe 4
Groupe 4
| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Irlande | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | France | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 4 | Israël | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | Chypre | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | Îles Féroé | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 |
Publicité